| 000 | 00799nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | _aFigueras, Nuria | ||
| 300 |
_a[36] p _b:principalmente il. cor _c;29cm |
||
| 650 | _aRaposos | ||
| 650 | _aZorros | ||
| 650 | _aSilencio | ||
| 650 | _aSilencio | ||
| 700 | _aFont, Anna | ||
| 700 | _aBallesteros Rei, XoseÌ | ||
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 008 | 231114s2023 sp ||||b |||| ||| ||spa d | ||
| 017 | _aPO 508-2023 | ||
| 020 | _a9788413432595 | ||
| 080 | _a82 | ||
| 080 | _a834 | ||
| 240 | _aA VISITA | ||
| 245 |
_aA VISITA _c/ Nuria Figueras |
||
| 250 | _a1ª | ||
| 260 |
_aPOIO _b: KALOANDRAKA _c, NOVEMBRO 2023 |
||
| 500 | _aXVI Premio Internacional COMPOSTELA para álbums ilustrados 2023 | ||
| 521 | _aPRI12 | ||